Side
1
2
av 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
Panamera Turbo | 2010 | Basalt sort metalikk | 24.500 | 2.235.000 | ||||||||||||||||
|
911 997 II Carrera 4S PDK | 2010 | Dark blue metalikk | 10 | 1.975.000 | ||||||||||||||||
|
SL 63 AMG | 2009 | Chromite svart metalikk | 26.980 | 1.950.000 | ||||||||||||||||
|
911 997 II Targa 4S PDK | 2010 | GT sølv metalikk | 14.100 | 1.890.000 | ||||||||||||||||
|
Panamera 4S PDK | 2010 | Svart | 15.000 | 1.722.248 | ||||||||||||||||
|
911 C4S Cabriolet | 2010 | Black | 29.000 | 1.690.000 | ||||||||||||||||
|
911 Carrera 4S PDK | 2009 | Basalt sort metallic | 18.000 | 1.590.000 | ||||||||||||||||
|
911 997 II Targa 4S PDK | 2009 | Basalt sort metalikk | 35.750 | 1.580.000 | ||||||||||||||||
|
Cayenne GTS | 2009 | Sølv metalikk | 34.000 | 1.550.000 | ||||||||||||||||
|
911 997 GT3 RS | 2007 | Oransje | 23.120 | 1.540.000 | ||||||||||||||||
|
DB9 Volante | 2006 | Midnight Blue metalikk | 18.796 | 1.490.000 | ||||||||||||||||
|
Cayenne Turbo | 2008 | Meteor grå metalikk | 64.896 | 1.485.000 | ||||||||||||||||
|
Cayenne GTS | 2009 | Jet black metalikk | 33.000 | 1.485.000 | ||||||||||||||||
|
Cayenne Turbo | 2008 | Basalt sort metalikk | 75.500 | 1.475.000 | ||||||||||||||||
|
Cayenne Turbo | 2008 | Basalt sort metalikk | 59.000 | 1.390.000 | ||||||||||||||||
|
Cayenne Turbo | 2008 | Svart | 71.000 | 1.390.000 | ||||||||||||||||
|
911 997 Targa 4S Tiptronic | 2008 | Basalt sort metalikk | 40.800 | 1.320.000 | ||||||||||||||||
|
911 997 Carrera 4 Tiptronic | 2008 | Carrera hvit | 25.000 | 1.235.000 | ||||||||||||||||
|
911 C4S | 2006 | Svart | 59.000 | 1.146.628 | ||||||||||||||||
|
Range Rover Sport TDV8 HSE | 2009 | Santorini sort metalikk | 48.000 | 1.080.000 | ||||||||||||||||
|
550 Maranello | 1997 | Grønn | 30.830 | 1.050.000 | ||||||||||||||||
|
Cayenne Turbo | 2006 | Dark Olive metalikk | 79.000 | 990.000 | ||||||||||||||||
|
911 997 Carrera 4 Tiptronic | 2007 | Midnight blue metalikk | 59.200 | 985.000 | ||||||||||||||||
|
Boxster PDK TechArt | 2010 | Carrera white | 100 | 960.000 | ||||||||||||||||
|
911 997 Carrera S | 2005 | Basalt sort metalikk | 68.200 | 919.000 | ||||||||||||||||
Side
1
2
av 2
|
|




